400895
文件数
316.0TB
存储量
Landsat 8-9 OLI/TIRS C2 L2
数据集基本信息
| 地域范围: 无 | 数据格式: 无 | 开始时间: 无 | |
| 创建人: usgs | 空间分辩率: 无 | 结束时间: 无 | |
| 创建机构: usgs | 时间分辨率: 无 | ||
| 版权声明: 无 | |||
数据集详细描述
400895
文件数
316.0TB
存储量
数据集基本信息
| 地域范围: 无 | 数据格式: 无 | 开始时间: 无 | |
| 创建人: usgs | 空间分辩率: 无 | 结束时间: 无 | |
| 创建机构: usgs | 时间分辨率: 无 | ||
| 版权声明: 无 | |||
数据集详细描述