None
文件数
0B
存储量
使用Landsat遥感影像对应年份(2009年和2015年)6-9月份数据,计算玛多县域范围的植被覆盖度。
数据集基本信息
| 地域范围: 无 | 数据格式: 无 | 开始时间: 无 | |
| 创建人: GSCloud | 空间分辩率: 无 | 结束时间: 无 | |
| 创建机构: 地理空间数据云 | 时间分辨率: 无 | ||
| 版权声明: 无 | |||
数据集详细描述
None
文件数
0B
存储量
数据集基本信息
| 地域范围: 无 | 数据格式: 无 | 开始时间: 无 | |
| 创建人: GSCloud | 空间分辩率: 无 | 结束时间: 无 | |
| 创建机构: 地理空间数据云 | 时间分辨率: 无 | ||
| 版权声明: 无 | |||
数据集详细描述